iTX復(fù)合式氣體檢測儀
iTX是英思科公司用途的便攜式氣體檢測儀??筛鶕?jù)客戶對檢測氣體種類和數(shù)量的需要而配置一至六種智能化氣體傳感器,可使用單鍵操作及標(biāo)定。適用于工業(yè)安全、衛(wèi)生、環(huán)保等各個領(lǐng)域。
iTX復(fù)合式氣體檢測儀特點
iTX多氣體檢測儀采用背景光點陣式液晶顯示,可以同時顯示所有被測氣體濃度。該儀器有高亮度光報警以及90dB響亮的聲音報警。不銹鋼外殼,經(jīng)久耐用且抗電磁干擾。
iTX多氣體檢測儀具有數(shù)據(jù)記錄功能。數(shù)據(jù)記錄的容量可達(dá)18000組、同時記錄S/TWA數(shù)值、峰值讀數(shù)以及用戶名/檢測域名。可配用iButton®現(xiàn)場位置識別,用戶可以按照需要對24個參數(shù)進(jìn)行設(shè)置。這些參數(shù)包括安全密碼設(shè)置,報警值設(shè)置以及標(biāo)定方式設(shè)置,儀器出廠時的參數(shù)被設(shè)定為常規(guī)值。
iTX可以與一體化iSP采樣泵連接,進(jìn)行遠(yuǎn)程監(jiān)測,同時可通過DS2儀器管理臺進(jìn)行日常維護。
iTX技術(shù)參數(shù)
性能 | 優(yōu)點 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多達(dá)五個可現(xiàn)場更換型傳感器 | 為各類應(yīng)用提供靈活監(jiān)測。減少相關(guān)的運行成本及故障時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50ppm碳?xì)浠衔铮℉C)分辨率,達(dá)到爆炸下限(LEL)報警設(shè)置點。 | 用戶可監(jiān)測低水平的碳?xì)浠衔?/p> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEL/CH4傳感器超量程保護功能 | 當(dāng)采樣氣體濃度超出 100% LEL 或 5.0% Vol CH4時自動關(guān)閉LEL/CH4電源,從而延長傳感器壽命,確保校準(zhǔn)的完整性及低成本的部件更換 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四電氨氣(NH3 )傳感器 | 增加氨氣傳感器的穩(wěn)定性并延長其壽命,從而提升操作人員的工作效率并降低其運行成本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可更換使用的鋰離子及堿性電池組 | 各種電源(包括的電池充電技術(shù))為用戶提供全天候監(jiān)測性能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
操作系統(tǒng)可由用戶自行配置 | 用戶可將儀器“調(diào)整”后用于所需的特定顯示、報警、校準(zhǔn)、數(shù)據(jù)記錄及其他儀器操作 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
同時顯示所有被監(jiān)測氣體 | 性能可靠,使用便捷,操作人員可即時查看所有氣體讀數(shù),確保設(shè)備持續(xù)不間斷運行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
與DS1000 Docking Station™兼容 | 可自動校準(zhǔn)、記錄數(shù)據(jù)、減少儀器的總運行成本、并確保存檔的正確性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一鍵式操作及校準(zhǔn) | 簡化培訓(xùn)程序,減少各校準(zhǔn)操作所需的時間及校準(zhǔn)氣體 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
快速校準(zhǔn)功能 | 使用混合校準(zhǔn)氣體時,快速校準(zhǔn)功能將同時校準(zhǔn)各傳感器,節(jié)省時間、氣體及成本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
射頻干擾(RFI)保護功能被第三方認(rèn)證為歐洲標(biāo)準(zhǔn) EN50081-2。 | 在提高工作效率的同時,免去騷擾型讀數(shù)及報警 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
校準(zhǔn)及報警設(shè)置由密碼提供保護。 | 使用安全,非培訓(xùn)人員不會進(jìn)行任何儀器設(shè)置或校準(zhǔn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
峰值/保持值模式 | 用戶可在作業(yè)期間或輪值結(jié)束時追蹤查詢氣體的暴露峰值。無需煩瑣的數(shù)據(jù)記錄,即可對工人接觸的氣體暴露值進(jìn)行跟蹤查詢。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外置一體式采樣泵(選配) | 檢測儀可用于密閉空間所需的個人監(jiān)測及遠(yuǎn)程采樣。 使用一體泵時無需額外電池及充電設(shè)備 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不銹鋼結(jié)構(gòu) | 經(jīng)久耐用、強力抗射頻干擾、降低維護成本及故障時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
延時告警功能(103 分貝) | 在高噪音環(huán)境下提供危險情況警告,具有外部103分貝聽覺及視覺或振動報警功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iButton。現(xiàn)場數(shù)據(jù)錄入功能 | 可自動在數(shù)據(jù)記錄器上留下用戶及位置信息,便于氣體調(diào)查數(shù)據(jù)的驗證 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可記錄長達(dá)300小時的數(shù)據(jù)(間隔為1分鐘) | 超大的數(shù)據(jù)容量可為一個月以上的長時輪值提供數(shù)據(jù)存儲空間,在內(nèi)存耗盡前保證數(shù)據(jù)的連續(xù)性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)記錄/衛(wèi)生功能可由用戶自行配置。 | 用戶可自行配置數(shù)據(jù)記錄間隔、讀寫覆蓋功能、自動事件記錄及時間加權(quán)平均值(TWA)參數(shù),為用戶提供針對具體應(yīng)用的訂制化監(jiān)測器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外殼: | 304型不銹鋼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸: | 121mm X 81mm X 43mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量: | 524.5 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳感器: | 可燃?xì)怏w/甲烷 - 催化燃燒式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測量氣體種類: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源(運行時間): | 可充電鋰離子電池組(常規(guī)工作時間為24 小時) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)記錄量: | 300小時記錄時間(間隔為1分鐘) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)輸入量: | 可用鍵盤錄入16位字符的用戶及現(xiàn)場數(shù)據(jù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫度范圍: | -20°C~50°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
濕度范圍: | 15~95% RH (非冷凝) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
許可: | UL實驗室(UL)及加拿大標(biāo)準(zhǔn)協(xié)會(CSA) - 1級,A、B、C、D組危險區(qū)域 |