主營(yíng)產(chǎn)品:各種氣體檢測(cè)儀,空氣檢測(cè)儀,環(huán)境檢測(cè)儀,農(nóng)業(yè)氣象檢測(cè)儀,科學(xué)實(shí)驗(yàn)室及電力檢測(cè)儀,無(wú)損檢測(cè)儀等等
HYG-C三層多功能搖床技術(shù)參數(shù):
振蕩頻率 | 40-280轉(zhuǎn)/分(每層相同) |
振幅 | 26mm 30mm 50mm(用戶(hù)自選) |
容量(每層容量) | 1000ml*15或 500ml*28 或250ml*45 (三角瓶) 或彈簧網(wǎng)架 |
托盤(pán)尺寸(mm) | 450*800 |
定時(shí)范圍 | 0-999分鐘 |
恒溫范圍 | 5~60℃(室溫25℃時(shí)) |
恒溫度 | 0.1℃ |
溫度均勻度 | ±0.5℃ |
數(shù)顯方式 | LED |
輸入功率 | 1000W 單層 |
外形尺寸(mm) | 1350*750*1800 |
重量 | |
電源 | 220V 50Hz |
照明 | 20W |
備注:該搖床可為2-3層組合,各自有獨(dú)立的恒溫空間和振蕩頻率和自由選擇允許范圍內(nèi)的振蕩頻率。 |